55寸 3.5mm米兰手机网页版登录入口显示屏docx
一、技术规格参数
屏幕尺寸 | 55" | ||||||
面板类型 | a-siTFT-LCD | ||||||
光源类型 | WLED | ||||||
页面比例 | 16:9 | ||||||
自然分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD | ||||||
帧频率 | 60Hz | ||||||
亮度 | 500cd/m²; (Typ.) | 700cd/m²; (Typ.) | 500cd/m²; (Typ.) | 700cd/m²; (Typ.) | 500cd/m²; (Typ.) | 800cd/m²; (Typ.) | |
对比度 | 1400:1(Typ.) | 4000:1(Typ.) | 3500:1(Typ.) | 1400:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) | ||
像素间距 | 0.210×0.630(mm)(H×V) | ||||||
点间距 | 0.630×0.630(mm)(H×V) | ||||||
显示彩色 | 16.7M | ||||||
显示色域 | 72% (CIE1931) | ||||||
可视角度 | 87/87/87/87 (Typ.)(CR≥10) | ||||||
响应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | ||||||
显示模式 | S-IPS,常黑显示,透射式 | ADS,常黑显示,透射式 | |||||
显示区域 | 1209.6×680.4(mm)(H×V) | ||||||
拼接缝 | 3.5 | ||||||
寿命 | ≥60000小时 |
电源参数
电源供应 | AC 100~240V,50/60HZ | |||||
整机功耗 | <180W | <210W | <185W | <215W | <185W | <215W |
待机功耗 | <0.5W |
整体尺寸 | 1213.4(W)×684.2×114.5(mm) | 1213.5×684.3×124.3(mm) | 1213.7×684.5×115.6(mm) |
外包装尺寸(单台) | 1310×800×234(W×D×H)(mm) | ||
外包装尺寸(双台) | 1310×800×350(W×D×H)(mm) | ||
整机重量(不含包装) | 18.1/19.0Kgs (Typ./Max.) | 19.0/21.0Kgs (Typ./Max.) | 18.8Kgs (Typ.) |
整机重量(单包装) | KG | ||
整机重量(双包装) | KG |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | -20%~60%(无凝露) |
二、产品配件
三、产品外观结构图
四、产品外包装图
五、安装方式